2015-2016 Süper Lig Puan Durumu, Süper Lig Son Puan Durumöu
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig ikinci yarı maçları ise 16 Ocak, 17 Ocak ve 18 Ocak tarihlerinde başlayacak ve ikinci devre de 22 Mayıs 2016 da sona erecektir. Toplamda Süper lig 2015-2016 sezonunda 34 hafta maç oynanacak ve sonrasında da maçlar tamamlanarak lig bitecektir. Bizde sizlere devamlı ve anlık olarak bu sayfadan Süper Toto Süper Lig puan durumunu paylaşacağız. Bu sezon Süper Ligde toplamda 18 kulüp yer alacaktır. Her maç sonucunda puan durumu güncellenecektir. İşte bu sezon Süper Ligde olan 18. takım ve puan durumu...
SÜPER TOTO SÜPER LİG 2015-2016 PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.AKHİSAR BELDİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.ANTALYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.BURSASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.ÇAYKUR RİZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.ESKİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.GALATASARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.KASIMPAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.BAŞAKŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.SİVASSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.MERSİN İDMAN Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.OSMANLISPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.TRABZONSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
süper lig puan durumu, süper lig 2015 puan durumu, 2015-2016 süper toto süper lig puan durumu, bu haftaki puan durumu, 1. hafta puan durumu, süper lig 2.3.4. hafta puan durumu,
2015-2016 Süper Lig Puan Durumu, Süper Lig Son Puan Durumöu
Reviewed by PArasetamol
on
16:30
Rating:
Hiç yorum yok: