2015-2016 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
2015-2016 Süper Toto Süper Lig de artık geri sayım başladı. Bu sene Hasan Doğan Sezonu adı verilen 2015-2016 Süper Ligde maç programı belli oldu. Büyük bir titizlik ve hırsla yeni sezona hazırlanan takımların yeni sezon için yapacakları maçların tarihleri belli oldu. Bu sezon toplamda 18 takım yer alacak ve şampiyonluk için yarışacaklar. Toplam 34 hafta olacak olan 2015-2016 Süper Ligde birinci yarı, yani ilk 17 maç tarihleri 14-15-16 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 27 Aralıkta bitecektir. Süper Lig ikinci yarı maçları ise 16-17-18 ocak tarihlerinde başlayacak ve ikinci devre de 22 Mayıs günü sona erecektir.
Tüm takımlar yaptıkları transferlerle oldukça ilgi çektiler ve hazırlık maçlarını tamamladılar. Hazırlık kampları süresince hazırlık maçları yapan takımlar bir çok maça çıktılar ve yeni oyuncularını denediler. Şimdi tüm taraftarların merakla bekledikleri şey ise 2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonunun başlaması olmaktadır. Süper lig Fikstürünün belli olması ile birlikte bizde sizler için Süper Lig ilk yarı yani, ilk 17 maç programını derledik.
SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ>>
2015-2016 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
1.Hafta |
FENERBAHÇE | - | ESKİŞEHİRSPOR |
GAZİANTEPSPOR | - | KASIMPAŞA |
BAŞAKŞEHİR | - | ANTALYASPOR |
OSMANLISPOR | - | KAYSERİSPOR |
KONYASPOR | - | AKHİSAR BLDİYE |
MERSİN İDMANYURDU | - | BEŞİKTAŞ |
TRABZONSPOR | - | BURSASPOR |
SİVASSPOR | - | GALATASARAY |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | ÇAYKUR RİZE |
|
|
2.Hafta |
KASIMPAŞA | - | BAŞAKŞEHİR |
ANTALYASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
ÇAYKUR RİZESPOR | - | FENERBAHÇE |
BEŞİKTAŞ | - | TRABZONSPOR |
KAYSERİSPOR | - | KONYASPOR |
BURSASPOR | - | GAZİANTEPSPOR |
AKHİSAR BLDYE | - | MERSİN İDMANYURDU |
ESKİŞEHİRSPOR | - | SİVASSPOR |
GALATASARAY | - | OSMANLISPOR |
|
|
3.Hafta |
SİVASSPOR | - | OSMANLISPOR |
MERSİN İDMANYURDU | - | KAYSERİSPOR |
FENERBAHÇE | - | ANTALYASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | KASIMPAŞA |
TRABZONSPOR | - | AKHİSAR BLDİYE |
GAZİANTEPSPOR | - | BEŞİKTAŞ |
KONYASPOR | - | GALATASARAY |
BAŞAKŞEHİR | - | BURSASPOR |
ESKİŞEHİRSPOR | - | ÇAYKUR RİZE |
|
|
4.Hafta |
BURSASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
KASIMPAŞA | - | FENERBAHÇE |
OSMANLISPOR | - | KONYASPOR |
KAYSERİSPOR | - | TRABZONSPOR |
ÇAYKUR RİZESPOR | - | SİVASSPOR |
GALATASARAY | - | MERSİN İDMANYURDU |
AKHİSAR BLDY | - | GAZİANTEPSPOR |
ANTALYASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR |
BEŞİKTAŞ. | - | BAŞAKŞEHİR |
|
|
5.Hafta |
MERSİN İDMANYURDU | - | OSMANLISPOR |
ESKİŞEHİRSPOR | - | KASIMPAŞA |
ÇAYKUR RİZE | - | ANTALYASPOR |
GAZİANTEPSPOR | - | KAYSERİSPOR |
BAŞAKŞEHİR | - | AKHİSAR BLDİYE |
SİVASSPOR | - | KONYASPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | BEŞİKTAŞ |
FENERBAHÇE | - | BURSASPOR |
TRABZONSPOR | - | GALATASARAY |
|
|
6.Hafta |
AKHİSAR BLDİYE | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
KASIMPAŞA | - | ÇAYKUR RİZE |
KAYSERİSPOR | - | BAŞAKŞEHİR |
BEŞİKTAŞ | - | FENERBAHÇE |
OSMANLISPOR | - | TRABZONSPOR |
GALATASARAY | - | GAZİANTEPSPOR |
KONYASPOR | - | MERSİN İDMANYURDU |
ANTALYASPOR | - | SİVASSPOR |
BURSASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
7.Hafta |
ANTALYASPOR | - | KASIMPAŞA |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | KAYSERİSPOR |
ESKİŞEHİRSPOR | - | BEŞİKTAŞ |
SİVASSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU |
FENERBAHÇE | - | AKHİSAR BLEDİYE |
TRABZONSPOR | - | KONYASPOR |
BAŞAKŞEHİR | - | GALATASARAY |
ÇAYKUR RİZE | - | BURSASPOR |
GAZİANTEPSPOR | - | OSMANLISPOR |
|
|
8.Hafta |
OSMANLISPOR | - | BAŞAKŞEHİR |
BEŞİKTAŞ | - | ÇAYKUR RİZES |
GALATASARAY | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
MERSİN İDMANYURDU | - | TRABZONSPOR |
KAYSERİSPOR | - | FENERBAHÇE |
KONYASPOR | - | GAZİANTEPSPOR |
KASIMPAŞA | - | SİVASSPOR |
BURSASPOR | - | ANTALYASPOR |
AKHİSAR BELEDİYE | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
9.Hafta |
ESKİŞEHİRSPOR | - | KAYSERİSPOR |
GAZİANTEPSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU |
ÇAYKUR RİZE | - | AKHİSAR BELEDİYE |
ANTALYASPOR | - | BEŞİKTAŞ |
KASIMPAŞA | - | BURSASPOR |
BAŞAKŞEHİR | - | KONYASPOR |
SİVASSPOR | - | TRABZONSPOR |
FENERBAHÇE | - | GALATASARAY |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | OSMANLISPOR |
|
|
10.Hafta |
MERSİN İDMANYURDU | - | BAŞAKŞEHİR |
KAYSERİSPOR | - | ÇAYKUR RİZE |
KONYASPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
OSMANLISPOR | - | FENERBAHÇE |
BURSASPOR | - | SİVASSPOR |
TRABZONSPOR | - | GAZİANTEPSPOR |
AKHİSAR BELEDİYE | - | ANTALYASPOR |
GALATASARAY | - | ESKİŞEHİRSPOR |
BEŞİKTAŞ | - | KASIMPAŞA |
|
|
11.Hafta |
ANTALYASPOR A.Ş. | - | KAYSERİSPOR |
MEDİCANA SİVASSPOR | - | GAZİANTEPSPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | MERSİN İDMANYURDU |
KASIMPAŞA A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR |
BURSASPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | TRABZONSPOR A.Ş. |
FENERBAHÇE A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. |
ESKİŞEHİRSPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
|
12.Hafta |
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | BURSASPOR |
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
GAZİANTEPSPOR | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK |
TRABZONSPOR A.Ş. | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
MERSİN İDMANYURDU | - | FENERBAHÇE A.Ş. |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | MEDİCANA SİVASSPOR |
GALATASARAY A.Ş. | - | ANTALYASPOR A.Ş. |
KAYSERİSPOR | - | KASIMPAŞA A.Ş. |
TORKU KONYASPOR | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
13.Hafta |
BURSASPOR | - | KAYSERİSPOR |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | GAZİANTEPSPOR |
ESKİŞEHİRSPOR | - | MERSİN İDMANYURDU |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR |
FENERBAHÇE A.Ş. | - | TRABZONSPOR A.Ş. |
MEDİCANA SİVASSPOR | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK |
KASIMPAŞA A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. |
ANTALYASPOR A.Ş. | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
|
14.Hafta |
GALATASARAY A.Ş. | - | BURSASPOR |
MERSİN İDMANYURDU | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
GAZİANTEPSPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. |
KAYSERİSPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | - | MEDİCANA SİVASSPOR |
TRABZONSPOR A.Ş. | - | ESKİŞEHİRSPOR |
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | KASIMPAŞA A.Ş. |
TORKU KONYASPOR | - | ANTALYASPOR A.Ş. |
|
|
15.Hafta |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | MEDİCANA SİVASSPOR |
ESKİŞEHİRSPOR | - | GAZİANTEPSPOR |
KAYSERİSPOR | - | AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR |
ANTALYASPOR A.Ş. | - | MERSİN İDMANYURDU |
KASIMPAŞA A.Ş. | - | TORKU KONYASPOR |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | - | TRABZONSPOR A.Ş. |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | GALATASARAY A.Ş. |
FENERBAHÇE A.Ş. | - | MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK |
BURSASPOR | - | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ |
|
|
16.Hafta |
TORKU KONYASPOR | - | BURSASPOR |
GAZİANTEPSPOR | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
GENÇLERBİRLİĞİ | - | FENERBAHÇE A.Ş. |
GALATASARAY | - | AKHİSAR BLDY |
TRABZONSPOR | - | ANTALYASPOR A.Ş. |
MEDİCANA SİVASSPOR | - | KAYSERİSPOR |
MERSİN İDMANYURDU | - | KASIMPAŞA A.Ş. |
BAŞAKŞEHİR FK | - | ESKİŞEHİRSPOR |
|
|
17.Hafta |
FENERBAHÇE | - | SİVASSPOR |
BURSASPOR | - | MERSİN İDMANYURDU |
ANTALYASPOR | - | GAZİANTEPSPOR |
KASIMPAŞA | - | TRABZONSPOR |
BEŞİKTAŞ | - | TORKU KONYASPOR |
KAYSERİSPOR | - | GALATASARAY |
ESKİŞEHİRSPOR | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
AKHİSAR BLDiYE | - | OSMANLISPOR |
ÇAYKUR RİZE | - | BAŞAKŞEHİR FK |
|
|
18.Hafta |
KAYSERİSPOR | - | OSMANLISPOR |
ANTALYASPOR | - | BAŞAKŞEHİR FK |
ÇAYKUR RİZE | - | GENÇLERBİRLİĞİ |
AKHİSAR BLDYE | - | KONYASPOR |
BURSASPOR | - | TRABZONSPOR |
ESKİŞEHİRSPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | MERSİN İDMANYURDU |
GALATASARAY | - | SİVASSPOR |
KASIMPAŞA | - | GAZİANTEPSPOR |
|
|
süper lig 2015 fikstürü, 2015-2016 süper toto süper lig fikstürü, süper toto süper lig hasan doğan sezonu, süper lig 2015 2016 maç tarihleri, 2015 2016 süper ligdeki maçlar ne zaman başlıyor, süper toto süper lig maç tarihleri ne zaman,
Hiç yorum yok: